EUZENEIA CARLOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5041035987649708
Orcid: https://orcid.org/0000000305532746
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Democracia, memória e política de proteção à vida | 01/03/2024 | 24 | Coordenador |
| Movimentos sociais e políticas públicas no contexto de conservadorismo: consequências nas políticas e no ativismo de Direitos Humanos | 01/07/2021 | 66 | Coordenador |
| Implementação de tecnologia social de governança participativa para políticas públicas de recuperação da Bacia do Rio Doce no Espírito Santo | 01/01/2017 | 60 | Coordenador |
| EFETIVIDADE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM PERSPECTIVA COMPARADA | 02/03/2015 | 42 | Coordenador |
| Formação docente em ciências sociais | 03/03/2014 | 46 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGCS7821 | Seminários de Tese I | 60 | Doutorado em Ciências Sociais |
| 2025/1 | PGCS7823 | Seminários de Tese III | 30 | Doutorado em Ciências Sociais |
| 2025/1 | PGCS7822 | Seminários de Tese II | 30 | Doutorado em Ciências Sociais |
| 2024/2 | PGCS8122 | Movimentos Sociais, Ação Coletiva e Mobilizações | 60 | Doutorado em Ciências Sociais |
| 2024/2 | PGCS8122 | Movimentos Sociais, Ação Coletiva e Mobilizações | 60 | Mestrado em Ciências Sociais |
Páginas
Alunos orientados:
