SANDRO JOSE DA SILVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9873497099288005
Orcid: https://orcid.org/0000000241249430
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Africanidades Transatlânticas: cultura, história e memórias afro-brasileiras a partir do Espírito Santo | 01/08/2018 | 24 | Pesquisador |
| Antropologia, Direitos Humanos e participação política | 10/05/2016 | 24 | Coordenador |
| Etnicidade, pluralismo jurídico e direitos afrodescendentes | 10/11/2014 | 24 | Coordenador |
| A Convenção 169 e o Licenciamento ambiental em grupos étnicos no Espírito Santo | 12/09/2013 | 12 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| COMIDAS, INDUMENTÁRIAS E RITUAIS: SÍMBOLOS DE PERTENCIMENTO E HIERARQUIA NO CANDOMBLÉ ANGOLA | CÁTIA REGINA MILLI | 26/07/2019 | Mestrado em Ciências Sociais |
| FLORESTAN FERNANDES: O DEBATE DA QUESTÃO RAÇA E CLASSE REVISITADO | DÉRIK BEZERRA MACHADO | 04/07/2019 | Mestrado em Ciências Sociais |
| A Família do Desastre: Representações e Lutas no Contexto das Ações da Fundação Renova Entre Os Povos Indígenas Tupinikim de Aracruz ES | ELVIS MOREIRA XAVIER | 24/06/2019 | Mestrado em Ciências Sociais |
| Um Nome a Zelar:histórias de uma Quilombola do Norte do Espírito Santo | RENATA BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA | 10/09/2018 | Mestrado em Ciências Sociais |
| Investigação Criminal de Homicidios em Vitória - Es: uma Análise Empírica de Tensões Dominantes e Insurgentes no Campo Jurídico | JOÃO VITOR GOMES PINTO | 08/05/2018 | Mestrado em Ciências Sociais |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PGCS8810 | Etnicidade, Territórios e Direitos | 60 | Mestrado em Ciências Sociais |
| 2021/1 | PGCS8824 | Estudos Dirigidos II | 30 | Mestrado em Ciências Sociais |
| 2021/1 | PGCS8820 | Estudos Dirigidos I | 60 | Mestrado em Ciências Sociais |
Páginas
Alunos orientados:
