Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Animais de rua, abandono e proteção. | 10/04/2009 | 12 | Coordenador |
Participação em bancas:
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2020/1 | PGCS8820 | Estudos Dirigidos I | 60 | Mestrado em Ciências Sociais |
| 2021/1 | PGCS8820 | Estudos Dirigidos I | 60 | Mestrado em Ciências Sociais |
| 2022/2 | PGCS8820 | Estudos Dirigidos I | 60 | Mestrado em Ciências Sociais |
| 2023/1 | PGCS8824 | Estudos Dirigidos II | 30 | Mestrado em Ciências Sociais |
| 2022/2 | PGCS8825 | Estudos Dirigidos III | 30 | Mestrado em Ciências Sociais |
Páginas
Alunos orientados:
